產(chǎn)品介紹
技術(shù)參數(shù)
防水套管規(guī)格
DN20-DN3200
Dg | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 |
50 | 60 | 70 | 90 | 91 | 137 | 177 | 100 | 108 | 109 | 99 |
70 | 73 | 83 | 103 | 104 | 150 | 190 | 113 | 121 | 122 | 112 |
80 | 89 | 99 | 121 | 122 | 177 | 217 | 131 | 140 | 141 | 130 |
100 | 108 | 118 | 140 | 141 | 196 | 236 | 150 | 159 | 160 | 149 |
125 | 133 | 141 | 161 | 162 | 217 | 257 | 169 | 180 | 181 | 168 |
150 | 159 | 165 | 185 | 186 | 240 | 280 | 191 | 203 | 204 | 190 |
200 | 219 | 229 | 349 | 250 | 310 | 350 | 259 | 273 | 274 | 258 |
250 | 273 | 281 | 301 | 302 | 362 | 402 | 309 | 325 | 326 | 308 |
300 | 325 | 332 | 352 | 353 | 422 | 462 | 359 | 377 | 378 | 358 |
350 | 377 | 383 | 401 | 402 | 471 | 511 | 407 | 426 | 427 | 406 |
400 | 426 | 434 | 454 | 455 | 525 | 565 | 462 | 480 | 481 | 461 |
450 | 480 | 486 | 506 | 507 | 575 | 615 | 512 | 530 | 531 | 511 |
500 | 530 | 540 | 560 | 561 | 633 | 673 | 570 | 588 | 589 | 569 |
600 | 630 | 640 | 660 | 661 | 737 | 787 | 670 | 688 | 689 | 669 |
700 | 720 | 730 | 750 | 751 | 827 | 877 | 760 | 778 | 779 | 759 |
800 | 820 | 830 | 850 | 851 | 937 | 987 | 860 | 878 | 879 | 859 |
900 | 920 | 930 | 950 | 951 | 1037 | 1087 | 960 | 978 | 979 | 959 |
1000 | 1020 | 1030 | 1050 | 1051 | 1137 | 1187 | 1060 | 1078 | 1079 | 1059 |
相關(guān)產(chǎn)品
新聞資訊
- 剛性防水套管為建筑工程的可持續(xù)發(fā)展提供更多可能性
- 柔性防水套管可以有效地保護(hù)建筑結(jié)構(gòu)免受水分、濕氣和腐蝕...
- 剛性防水套管可以降低建筑維護(hù)成本,延長建筑物的使用壽命...
- 柔性防水套管廠家在滿足市場需求的同時,還承擔(dān)著推動技術(shù)...
- 柔性防水套管主要用于建筑物中的管道和電纜的防水保護(hù)
- 柔性防水套管被廣泛應(yīng)用于給排水管道和電纜線路的防水保護(hù)...
- 柔性防水套管能夠有效地保護(hù)管道系統(tǒng),延長其使用壽命,并...
- 柔性防水套管能夠在惡劣的環(huán)境條件下長期穩(wěn)定運(yùn)行